Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 2,092 TL'den alınan dolar 2,0927 TL'den satılırken, 2,8869 TL'den alınan Euro'nun satış maliyeti ise 2,8873 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3794 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla maliyetleri şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Doları 2,0920 2,0927 -0,85
Euro 2,8869 2,8873 -0,48
Avustralya Doları 1,9460 1,9590 -0,46
Kanada Doları 1,9080 1,9170 -0,73
İsviçre Frangı 2,3662 2,3680 -0,38
Danimarka Kronu 0,3849 0,3863 -0,77
İngiliz Sterlini 3,5049 3,5069 0,03
100 Japon Yeni 48,7520 48,8230 -0,02
Norveç Kronu 0,3486 0,3498 -0,91
Saudi Riyali 0,5561 0,5591 -1,13
İsveç Kronu 0,3209 0,3220 -0,68
AÇILIŞ RAKAMLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 2,1140, avro 2,9070 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 2,1110 liradan alınan dolar 2,1140 liradan satılıyor. 2,9040 liradan alınan avronun satış maliyeti ise 2,9070 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış maliyeti 2,1240 lira, avronun satış maliyeti ise 2,9160 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 bakımından şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 2,0980 | 2,1050 |
Avro | 2,8850 | 2,8920 |
Sterlin | 3,4800 | 3,4990 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 2,0940 | 2,1090 |
Avro | 2,8770 | 2,8970 |
Sterlin | 3,4680 | 3,5240 |
0 yorum:
Yorum Gönder