Emniyet Hizmetleri Sınıfı Üyeleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Yapılan değişiklikte dikkat çeken detaylar şu şekildedir:
BİRİNCİ BÖLGE'DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Malatya şark bölgesi olarak malum 2. bölge illeri arasından çıkarılıp, birinci bölge arasındaki şehirler arasına alınmıştır.
Nevşehir'deki zaruri hizmet müddeti 6 yıldan 7 seneye çıkarıldı
İKİNCİ BÖLGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
2. bölgede yer meydan Artvin'deki zaruri hizmet müddeti 4 yıldan 3 seneye düşürüldü.
Tunceli'deki zaruri hizmet müddeti 2 yıldan 3 seneye çıkarıldı
Emniyet mensuplarının forumdaki bilgi paylaşımlarına katılmak için tıklayınız.
İLÇELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
İL | İLÇE | ESKİ SÜRE | YENİ SÜRE |
Adana | İmamoğlu | 7 | 8 |
Kozan | 7 | 8 | |
Afyon | İscehisar' | 3 | 4 |
Aksaray | Ortaköy | 4 | 5 |
Güzelyurt | 4 | 3 | |
Ankara | Gölbaşı | 8 | 10 |
Çubuk | 7 | 8 | |
Elmadağ | 7 | 8 | |
Kazan | 7 | 8 | |
Akyurt | 5 | 7 | |
Beypazarı | 6 | 7 | |
Ayaş | 5 | 6 | |
Şereflikoçhisar | 6 | 5 | |
Bala | 5 | 4 | |
Güdül | 5 | 4 | |
Haymana | 5 | 4 | |
Nallıhan | 5 | 4 | |
Çamlıdere | 5 | 3 | |
Evren | 5 | 3 | |
Antalya | Akseki | 5 | 4 |
Elmalı | 5 | 4 | |
Gündoğmuş | 5 | 3 | |
İbradı | 5 | 3 | |
Aydın | Efeler | - | 8 |
İncirliova | 6 | 8 | |
Çine | 7 | 6 | |
Germencik | 7 | 6 | |
Bozdoğan | 6 | 5 | |
Karacasu | 6 | 5 | |
Koçarlı | 6 | 5 | |
Yenipazar | 6 | 5 | |
Karpuzlu | 6 | 4 | |
Balıkesir | Altıeylül | - | 8 |
Karesi | - | 8 | |
Havran | 6 | 7 | |
Gömeç | 5 | 6 | |
İvrindi | 5 | 6 | |
Kepsut | 5 | 6 | |
Balya | 5 | 6 | |
Marmara | 6 | 3 | |
Bolu | Göynük | 4 | 3 |
Seben | 4 | 3 | |
Bursa | Orhangazi | 10 | 8 |
Orhaneli | 6 | 4 | |
Harmancık | 4 | 3 | |
Keles | 4 | 3 | |
Çanakkale | Çan | 7 | 6 |
Ezine | 7 | 6 | |
Lapseki | 7 | 6 | |
Ayvacık | 6 | 5 | |
Bayramiç | 6 | 4 | |
Yenice | 6 | 4 | |
Bozcaada | 5 | 3 | |
Gökçeada | 5 | 3 | |
Denizli | Merkezefendi | - | 10 |
Pamukkale | - | 10 | |
Çal | 4 | 3 | |
Çardak | 4 | 3 | |
Gümüşova | 4 | 5 | |
Yığılca | 4 | 3 | |
Edirne | Enez | 5 | 4 |
Eskişehir | Beylikova | 4 | 3 |
Mahmudiye | 4 | 3 | |
Mihalıççık | 4 | 3 | |
Seyitgazi | 4 | 3 | |
Gaziantep | İslahiye | 7 | 6 |
Karkamış | 4 | 3 | |
Yavuzeli | 4 | 3 | |
Hatay | Antakya | - | 8 |
Ersuz | - | 8 | |
Belen | 6 | 8 | |
Defne | - | 8 | |
Dörtyol | 7 | 8 | |
Erzin | 7 | 8 | |
PAyas | - | 8 | |
Kırıkhan | 7 | 6 | |
Altınözü | 6 | 5 | |
Reyhanlı | 7 | 5 | |
Samandağ | 7 | 5 | |
Hassa | 6 | 4 | |
Yayladağı | 6 | 4 | |
Kumlu | 6 | 3 | |
Isparta | Aksu | 4 | 3 |
Sütçüler | 4 | 3 | |
Yenişarbademli | 4 | 3 | |
İzmir | Menemen | 7 | 8 |
Çeşme | 6 | 5 | |
Dikili | 6 | 5 | |
Kiraz | 4 | 3 | |
Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | 6 |
Onikişubat | - | 6 | |
Andırın | 4 | 3 | |
Karabük | Safranbolu | 5 | 6 |
Kastamonu | Abana | 5 | 4 |
İnebolu | 5 | 4 | |
Azdavay | 4 | 3 | |
Çatalzeytin | 4 | 3 | |
Küre | 4 | 3 | |
Kayseri | Yeºilhisar | 5 | 4 |
Kırıklareli | Babaeski | 6 | 7 |
Lüleburgaz | 6 | 7 | |
Kırşehir | Çiçekdağı | 3 | 4 |
Kocaeli | Çayırova | 8 | 7 |
Gebze | 8 | 7 | |
Dilovası | 6 | 5 | |
Kandıra | 6 | 5 | |
Konya | Cihanbeyli | 6 | 5 |
Karapınar | 6 | 5 | |
Kulu | 6 | 5 | |
Bozkır | 5 | 4 | |
Doğanhisar | 5 | 4 | |
Ahırlı | 4 | 3 | |
Çeltik | 4 | 3 | |
Derbent | 4 | 3 | |
Derebucak | 4 | 3 | |
Emirgazi | 4 | 3 | |
Hadim | 4 | 3 | |
Hüyük | 4 | 3 | |
Taşkent | 4 | 3 | |
Yalıhüyük | 4 | 3 | |
Yunak | 4 | 3 | |
Manisa | Şehzadeler | - | 8 |
Yunusemre | - | 8 | |
Kula | 6 | 5 | |
Demirci | 5 | 4 | |
Gölmarmara | 5 | 4 | |
Gördes | 5 | 4 | |
Selendi | 4 | 3 | |
Mersin | Mut | 6 | 5 |
Çamlıyayla | 4 | 3 | |
Muğla | Menteşe | - | 8 |
Kavaklıdere | 6 | 5 | |
Seydikemer | - | 5 | |
Nevşehir | Avanos | 5 | 6 |
Ürgüp | 5 | 6 | |
Niğde | Çamardı | 4 | 3 |
Ulukışla | 4 | 3 | |
Ordu | Altınordu | - | 6 |
Osmaniye | Kadirli | 6 | 7 |
Bahçe | 5 | 6 | |
Düziçi | 4 | 6 | |
Rize | İkizdere | 3 | 4 |
Samsun | Tekkeköy | 6 | 8 |
Alaçam | 6 | 5 | |
Vezirköprü | 6 | 5 | |
Ayvacık | 6 | 4 | |
Ladik | 6 | 4 | |
Salıpazarı | 5 | 4 | |
Yakakent | 5 | 4 | |
Asarcık | 5 | 3 | |
Sinop | Erfelek | 4 | 3 |
Tekirdağ | Süleymanpaşa | - | 8 |
Ergene | - | 6 | |
Hayrabolu | 7 | 6 | |
Kapaklı | - | 6 | |
Muratlı | 7 | 6 | |
Saray | 7 | 6 | |
Trabzon | Ortahisar | - | 8 |
Tonya | 5 | 4 | |
Çaykara | 5 | 3 | |
Dernekpazarı | 5 | 3 | |
Düzköy | 5 | 3 | |
Hayrat | 5 | 3 | |
Köprübaşı | 5 | 3 | |
Şalpazarı | 5 | 3 | |
Uşak | Karahallı | 4 | 3 |
Yozgat | Akdağmadeni | 3 | 4 |
Zonguldak | Kilimli | - | 6 |
Kozlu | - | 6 | |
Bitlis | Güroymak | 2 | 3 |
Erzurum | Aşkale | 4 | 3 |
Köprüköy | 2 | 3 | |
Pasinler | 4 | 3 | |
Uzundere | 2 | 3 | |
Mardin | Artuklu | - | 4 |
Midyat | 3 | 4 | |
Ömerli | 2 | 3 | |
Muş | Hasköy | 2 | 3 |
Sivas | Gemerek | 3 | 4 |
Şarkışla | 3 | 4 | |
Altınyayla | 2 | 3 | |
Şanlıurfa | Ceylanpınar | 3 | 2 |
Eyyübiye | - | 5 | |
Haliliye | - | 5 | |
Karaköprü | - | 5 | |
Akçakale | 3 | 2 | |
Tunceli | Pertek | 2 | 3 |
Van | İpekyolu | - | 3 |
Muradiye | 2 | 3 | |
Tuşba | - | 3 | |
Malatya | Battalgazi | 5 | 8 |
Yeşilyurt | 5 | 8 | |
Akçadağ | 3 | 5 | |
Darende | 3 | 4 | |
Doğanşehir | 3 | 4 | |
Hekimhan | 3 | 4 | |
Kale | 3 | 4 | |
Yazıhan | 3 | 4 | |
Arapgir | 2 | 3 | |
Arguvan | 2 | 3 | |
Doğanyol | 2 | 3 | |
Kuluncak | 2 | 3 | |
Pütürge | 2 | 3 |
0 yorum:
Yorum Gönder