reklam

15 Ağustos 2012 Çarşamba

Türk Sporcular Londra 2012 Olimpiyatları Madalya Sıralaması


Türk Sporcular Londra Olimpiyatları Madalya Sıralaması,2012 londra olimpiyatları türk sporcuların madalya sıralaması türkler kaç madalya aldı kaç madalya kazandık olimpiyatlarda,2012 londra olimpiyatları madalya sıralaması güncel türkler kaç madalya aldı toplamda kaç madalya kazandık

Atletizmde Türk Olimpiyat tarihinde ilk altın madalya, gümüşle beraber geldi. Kadınlar 1500 metrede Aslı Çakır Alptekin altın, Gamze Bulut ise gümüş madalyanın sahibi oldu ve bu ikili unutulmayacak bir başarıya imza attı.

Türk Sporcular Londra 2012 Olimpiyatları Madalya Sıralaması
Londra Olimpiyatları'nda atletizm kadınlar 1500 metre finalinde Türk atletler Aslı Çakır Alptekin altın, Gamze Bulut ise gümüş madalya kazandı.

Madalya Sıralaması

Ülkeler Altın Gümüş Bronz Toplam
A.B.D. 41 26 27 94
Çin 37 25 19 81
Büyük Britanya 25 15 17 57
Rusya 15 21 27 63
Güney Kore 13 7 7 27
Almanya 10 18 14 42
Fransa 9 9 12 30
Macaristan 8 4 3 15
Avustralya 7 14 10 31
İtalya 7 6 8 21
Hollanda 6 5 8 19
Kazakistan 6 0 3 9
Japonya 5 14 16 35
İran 4 5 1 10
Yeni Zelanda 4 3 5 12
Kuzey Kore 4 0 2 6
Jamaika 3 4 3 10
Belarus 3 3 4 10
Küba 3 3 4 10
Ukrayna 3 1 9 13
Güney Afrika 3 1 1 5
Etiyopya 3 0 3 6
İspanya 2 8 3 13
Romanya 2 5 2 9
Danimarka 2 4 3 9
Çek Cumhuriyeti 2 3 3 8
Kenya 2 3 3 8
Brezilya 2 2 8 12
Polonya 2 2 6 10
Türkiye 2 2 1 5
Hırvatistan 2 1 1 4
İsviçre 2 1 0 3
Kanada 1 5 11 17
Kolombiya 1 3 4 8
İsveç 1 3 3 7
Slovenya 1 1 2 4
Arjantin 1 1 2 4
Tunus 1 1 1 3
Norveç 1 1 1 3
Gürcistan 1 1 1 3
Dominik Cumhuriyeti 1 1 0 2
İrlanda 1 0 3 4
Litvanya 1 0 2 3
Letonya 1 0 1 2
Bahamalar 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
Cezayir 1 0 0 1
Grenada 1 0 0 1
Uruguay 0 1 0 1
Meksika 0 3 2 5
Azerbaycan 0 2 4 6
Mısır 0 2 0 2
Hindistan 0 1 3 4
Slovakya 0 1 3 4
Moğolistan 0 1 3 4
Ermenistan 0 1 2 3
Belçika 0 1 2 3
Tayvan 0 1 0 1
Estonya 0 1 1 2
Tayland 0 1 1 2
Sırbistan 0 1 1 2
Endonezya 0 1 1 2
Malezya 0 1 1 2
Bulgaristan 0 1 1 2
Guatemala 0 1 0 1
Kıbrıs Rum Kesimi 0 1 0 1
Portekiz 0 1 0 1
Botsvana 0 1 0 1
Finlandiya 0 1 0 1
Yunanistan 0 0 2 2
Moldova 0 0 2 2
Özbekistan 0 0 2 2
Singapur 0 0 2 2
Katar 0 0 2 2
Hong Kong 0 0 1 1
Fas 0 0 1 1
Tacikistan 0 0 1 1
Kuveyt 0 0 1 1
Suudi Arabistan 0 0 1 1
Porto Riko 0 0 1 1
Trinidad ve Tobago 0 0 1 1
Afganistan 0 0 1 1
Türk Sporcular Londra 2012 Olimpiyatları Madalya Sıralaması

0 yorum:

Yorum Gönder

reklam yeri
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India
online kişi acaip's Profile on Ping.sg